Profil Dosen

- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
# | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Profesi | Apt | Universitas Andalas | * | 1989 |
2 | S1 | Drs | Universitas Andalas | ILMU FARMASI | 1988 |
3 | S2 | M.S | Institut Teknologi Bandung | Farmasi Umum dan Apoteker | 1992 |
4 | S3 | PhD | Universiti Sains Malaysia | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | 2004 |
Penelitian
# | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
---|---|---|---|
1 | Isolasi Dan Identifikasi Molekuler Bakteri Penghasil Bioplastik Poli (3-hidroksibutirat) Rastrelliger Sp.) Dan Ikan Kakap Merah (lutjanaus Sp. ) Fermentasi Dan Penentuan Kandungan Polimernya Dengan Kromatografi Gas. | 2023 | Pangan |
2 | Isolasi Dan Identifikasi Secara Molekuler Bakteri Pengurai Coating Pupuk Urea Lepas Lambat | 2022 | Inovasi Sains |
3 | Potensi Isolat Bakteri Endofit Daun Surian (toona Sinensis) Sebagai Bioreduktor Green Sintesis Nanopartikel Zink Oksida Serta Aplikasinya Pada Sediaan Krim Antibakteri | 2021 | Kesehatan Obat |
4 | Eksplorasi Bakteri Termofilik Di Tiga Tipe Sumber Air Panas Sebagai Penghasil Antibiotika | 2021 | Kesehatan |
5 | Pengembangan Pestisida Organik Asal Trichoderma Spp Untuk Penghambatan Pertumbuhan Colletotrichum Gloeosporoides Penyebab Penyakit Utama Pada Tanaman Cabai | 2021 | Pangan |
6 | Penggunaan Molas Limbah Industri Gulase Bagai Sumber Karbon Pada Produksi Biopolimer Poli(3-hidroksibutirat) Secara Fermentasi | 2020 | Kesehatan Obat |
7 | Eksplorasi Bakteri Termofilik Di Tiga Tipe Sumber Air Panas Sebagai Penghasil Antibiotika | 2020 | Kesehatan |
8 | Pengolahan Jerami Padi Sebagai Sumber Bahan Baku Biopolimer, Pembuatan Prototipe Aplikasinya Dalam Bidang Farmasi, Pertanian Dan Industri Kemasan | 2019 | Kesehatan |
9 | Penelitian Produksi Senyawa Bioaktif Antibiotika Dan biopestisida Dari Bakteri Endofit Iv: Optimasi Proses fermentasi Dan Elusidasi Struktur | 2019 | Obat Dan Kesehatan |
10 | Ekplorasi Bakteri Dari Tanah, Lumpur, Air Sungai Dan Air Laut Sebagai Pendegradasi (pengurai) Sampah Plastik Berbasis Polietilen Tereftalat Dan Polipropilen | 2019 | Material Maju |
11 | Optimasi Proses Bioknvenrsi Minyak Kelapa Sawit Menjadi Biolplastik Dan Pengembangan Strain Bakteri Penghasil Isolat Tanah Hutan Tropika | 2019 | Chemical Sciences |
12 | Optimasi Proses Biokonversi Minyak Kelapa Sawit Menjadi Bioplastik Dan Pengembangan Strain Bakteri Penghasil Isolat Tnah Hutan Tropika | 2019 | Inovasi Sains |
13 | Pengolahan Jerami Padi Sebagai Sumber Bahan Baku Biopolimer, Pembuatan Prototipe Aplikasinya Dalam Bidang Farmasi, Pertanian Dan Industri Kemasan | 2018 | Kesehatan |
14 | Optimasi, Produksi Dan Pembuatan Prototipe Antibiotika Dari Tiga Isolat Bakteri Endofitik Sirih Hutan | 2018 | Biological Sciences |
15 | Penelitian Produksi Senyawa Bioaktif Antibiotika Dan Biopestisida Dari Bakteri Endofit Iii: Fermentasi Dan Uji Aktivitas Antibiotikanya Pada Berbagai Mikroba Antagonis | 2018 | Earth Sciences |
16 | Peningkatan Kapasitas Produksi, Karakterisasi Produk Dan Uji Efektifitas Penggunaan Pupuk Lepas Lambat Npk Dengan Matriks Bioblend Polistiren-polikaprolakton/pati | 2018 | Kesehatan |
17 | Isolasi Dan Karakterisasi Senyawa Antikanker Dari Jamur Simbion Spon Laut Ar-01 Asal Pulau Mandeh Sumatra Barat | 2018 | Kesehatan |
18 | Nalisis Genetika Bakteri Pengurai Plastik Sintetis Polistiren Yang Diisolasi Dari Tanah | 2018 | Medical Sciences |
19 | Penelitian Lanjutan Pengoptimalan Proses Biokonversi Minyak Kelapa Sawit Menjadi Bioplastik Dan Pengembangan Strain Bakteri Penghasil Isolat Tanah Hutan Tropika | 2018 | Earth Sciences |
20 | Konsep Teknologi Nanoenkapsulasi Untuk Meningkatkan Performa Formulasi Sediaan Insektisida Botani Berbahan Piper Aduncum Dan Tephrosia Vogelii | 2018 | Material Maju |
21 | Keanekaragaman Mikroba Endofitik Tumbuhan Mangrove Sumatera Barat Penghasil Antibiotika | 2018 | Kesehatan |
22 | Isolasi Dan Karakterisasi Senyawa Antikanker Dari Jamur Simbion Spon Laut Ar-01 Asal Pulau Mandeh Sumatra Barat | 2017 | Kesehatan |
23 | Pengolahan Jerami Padi Sebagai Sumber Bahan Baku Biopolimer, Pembuatan Prototipe Aplikasinya Dalam Bidang Farmasi, Pertanian Dan Industri Kemasan | 2017 | Kesehatan |
24 | Peningkatan Kapasitas Produksi, Karakterisasi Produk Dan Uji Efektifitas Penggunaan Pupuk Lepas Lambat Npk Dengan Matriks Bioblend Polistiren-polikaprolakton/pati | 2017 | Kesehatan |
25 | Keanekaragaman Mikroba Endofitik Tumbuhan Mangrove Sumatera Barat Penghasil Antibiotika | 2017 | Kesehatan |
26 | Pengembangan Iptek Sediaan Pupuk Lepas Lambat (slow Release Fertilizer) Dengan Penyalut Biopolimer | 2016 | Pangan |
27 | Isolasi Dan Karakterisasi Senyawa Antikanker Dari Jamur Simbion Spon Laut Ar-01 Asal Pulau Mandeh Sumatra Barat | 2016 | Kesehatan |
28 | Optimasi Proses Biokonversi Minyak Kelapa Sawit Menjadi Bioplastik Dan Pengembangan Strain Bakteri Penghasil Isolat Tanah Hutan Tropika, Air Laut Dan Sumber Air Panas Alami Gunung Api | 2016 | |
29 | Pembuatan Prototipe Senyawa Bioplastik Dari Bahan Dasar Minyak Kelapa Sawit Sebagai Matriks Obat Dan Herbisida Lepas Terkendali Serta Bahan Pembungkus Ramah Lingkungan | 2015 | Kesehatan |
30 | Pengembangan Iptek Sediaan Pupuk Lepas Lambat (slow Release Fertilizer) Dengan Penyalut Biopolimer | 2015 | Pangan |
31 | Pembuatan Prototipe Senyawa Bioplastik Dari Bahan Dasar Minyak Kelapa Sawit Sebagai Matriks Obat Dan Herbisida Lepas Terkendali Serta Bahan Pembungkus Ramah Lingkungan | 2014 | Kesehatan |
32 | Pembuatan Prototipe Senyawa Bioplastik Dari Bahan Dasar Minyak Kelapa Sawit Sebagai Matriks Obat Dan Herbisida Lepas Terkendali Serta Bahan Pembungkus Ramah Lingkungan | 2013 | Kesehatan |
33 | Produksi Nanopartikel Perak Dengan Bioreduktor Bakteri Isolat Daun Eceng Gondok (pontederia Crassipes) Sebagai Sediaan Anti-jerawat | 2024 | Kesehatan |
34 | Produksi Skala Pilot Pupuk Urea Pupuk Lepas Dengan Matriks Bioblend Polistiren-pati/polikaprolakton Dan Aplikasi Pada Tanaman Uji | 2022 | Pangan |
35 | Produksi Skala Pilot Pupuk Urea Pupuk Lepas Dengan Matriks Bioblend Polistiren-pati/polikaprolakton Dan Aplikasi Pada Tanaman Uji | 2021 | Pangan |
36 | Pembuatan Bioblend Polistiren-biopolimer Dengan Pemplastis Gliserol Sebagai Kemasan Ramah Lingkungan, Prototipe, Karakterisasi Dan Pengujian Biodegradasinya Secara In-vitro Dan In-situ | 2020 | Material Maju |
37 | Pembuatan Nanopartikel Perak Dari Ektrak Daun Surian Dan Uji Potensinya Sebagai Gel Obat Luka Bakar | 2020 | Kesehatan |
38 | Biosintesis Nanopartikel Perak Menggunakan Bakteri Endofit Dari Daun Surian (toona Sureni Blume Merr) Dan Uji Efektifitasnya Untuk Penyembuhan Luka Pada Mencit | 2020 | Kesehatan |
39 | Skrining Kandidat Monomer Untuk Moleculary Imprinted Polymers (mips) Pada Esculetin: Studi Komputasi Penambatan Molekul Dan Dinamika Molekul | 2024 | Obat Berbahan Alam |
40 | Pembentukan Nanopartikel Perak Menggunakan Ekstrak Daun Seligi (phyllantus Buxifolius) Dan Uji Aktivitas Antioksidannya | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
Pengabdian
# | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
---|---|---|---|
1 | Pelatihan Pembuatan Pupuk Ure Lepas Lambat Menggunakan Penyalut Polistiren-amilum Pada Kelompok Tani Buluah Sarumpun Kabupaten Agam | 2021 | PENGABDIAN MASYARAKAT |
2 | Alih Teknologi Dalam Pembuatan Pupuk Urea Lepas Lambat Menggunakan Penyalut Bioplastik Pada Kelompok Tani | 2020 | PENGABDIAN FAKULTAS PASCASARJANA |
3 | Edukasi Pembuatan Yogurt Dengan Bahan Baku Dari Susu Sapi Lokal (lasi - Kabupaten Agam) | 2024 | SKIM PENGABDIAN MASAYARAKAT EDUKASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS |
Buku
# | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
---|---|---|---|---|
1 | Nanokristal Selulosa Dari Limbah Pertanian Dan Industri | 2022 | 9786230250699 | Deepublish |
2 | Natural Cosmetic Ingredients - Essential Oils | 2020 | 9786237841821 | CV. Wonderland Family Publisher |
3 | Pupuk Lepas Lambat Npk Dengan Penyalut Bioblend Polistiren | 2018 | 9786027677715 | Gre Publishing |
4 | Pupuk Lepas Lambat Npk Dengan Penyalut Bioblend Polistiren | 2018 | 9786027677715 | Gre Publishing |
5 | Diversifikasi Minyak Kelapa Sawit Sebagai Bahan Mentah Untuk Produksi Biopolimer Dan Aplikasinya | 2018 | 9786027677722 | Gre Publishing |
6 | Konsep Pembuatan Pupuk Urea Lepas Lambat | 2017 | 9786027677272 | Gre Publishing |
7 | Konsep Produksi Biopolimer P(3hb) Dan P(3hb-ko-3hv) Secara Fermentasi | 2015 | 9789793364919 | Andalas University Press |
8 | Metode Produksi Biopolimer | 2014 | 9786028821606 | Andalas University Press |
9 | Mikroorganisme Dan Pemanfaatannya Dalam Berbagai Bidang | 2010 | 9786028821124 | Andalas University Press |
10 | Hermeneutika Sebagai Metode Pendekatan Teks | 2007 | 9786027677265 | Hayfa Press |
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
# | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Publikasi GS
Paten/HKI
# | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paten Sederhana | Strain Bakteri Bacillus Sp. Faac 202310b Sebagai Penghasil Senyawa Bioplastik Poli (3-hidrosibuturat) Yang Diisolasi Dari Tanah Pasir Putih, Gunung Sarik Kuranji, Kota Padang | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-14 | S00202314936 |
2 | Paten Sederhana | Isolat Bakteri Bacillus Sp. Faac 202314t Sebagai Penghasil Senyawa Bioplastik Poli(3-hidrosibuturat) Yang Diisolasi Dari Sampel Air Sungai Batang Harau, Kota Padang | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-28 | S00202314964 |
3 | Paten Sederhana | Isolat Bakteri Bacillus Sp. Strain Uaac 22301i Yang Diisolasi Dari Insang Kakap (lutjanus Sp.) Sebagai Bakteri Penghasil Senyawa Bioplastik Poli(3-hidroksibutirat) Yang Berpotensi Sebagai Bahan Kemasan Ramah Lingkungan | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-14 | S00202312112 |
4 | Paten Sederhana | Isolat Bakteri Bacillus Sp. Faac 202311t Sebagai Penghasil Senyawa Bioplastik Poli(3-hidrosibuturat) Yang Diisolasi Dari Sampel Lumpur Sungai Batang Harau, Kota Padang | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-28 | S00202314961 |
5 | Paten Sederhana | Isolat Bakteri Bacillus Sp. Faac 202319r Sebagai Bakteri Pengurai Plastik Polipropilen Dari Sampel Lumpur Sungai Batang Harau Kota Padang | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-28 | S00202314993 |
6 | Paten Sederhana | Strain Bakteri Bacillus Sp. Faac 202308b Sebagai Penghasil Senyawa Bioplastik Poli (3-hidrosibuturat) Yang Diisolasi Dari Tanah Pasir Putih, Gunung Sarik Kuranji, Kota Padang | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-28 | S00202314938 |
7 | Paten Sederhana | Isolat Bakteri Bacillus Sp. Faac 202316t Sebagai Penghasil Senyawa Bioplastik Poli(3-hidrosibuturat) Yang Diisolasi Dari Sampel Air Sungai Batang Harau, Kota Padang | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-28 | S00202314966 |
8 | Paten Sederhana | Isolat Bakteri Enterobacter Roggenkampii Strain Uaac 22303i Yang Diisolasi Dari Insang Ikan Kembung (rastrelliger Sp.) Sebagai Bakteri Penghasil Senyawa Bioplastik Poli(3-hidroksibutirat) Yang Berpotensi Sebagai Bahan Kemasan Ramah Lingkungan | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-14 | S00202312114 |
9 | Paten Sederhana | Isolat Bakteri Enterobacter Sp. Faac 202313t Sebagai Penghasil Senyawa Bioplastik Poli(3-hidrosibuturat) Yang Diisolasi Dari Sampel Air Sungai Batang Harau, Kota Padang | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-28 | S00202314963 |
10 | Paten Sederhana | Strain Bakteri Bacillus Sp. Faac 202306b Sebagai Penghasil Senyawa Bioplastik Poli (3-hidrosibuturat) Yang Diisolasi Dari Tanah Pasir Putih, Gunung Sarik Kuranji, Kota Padang | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-28 | S00202314940 |
11 | Paten Sederhana | Isolat Bakteri Bacillus Sp. Faac 202318r Sebagai Bakteri Pengurai Plastik Polietilen Dari Sampel Lumpur Sungai Batang Harau Kota Padang | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-28 | S00202314992 |
12 | Paten Sederhana | Strain Bakteri Bacillus Sp. Faac 202309b Sebagai Penghasil Senyawa Bioplastik Poli (3-hidrosibuturat) Yang Diisolasi Dari Tanah Pasir Putih, Gunung Sarik Kuranji, Kota Padang | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-14 | S00202314937 |
13 | Paten Sederhana | Isolat Bakteri Enterobacter Sp. Faac 202315t Sebagai Penghasil Senyawa Bioplastik Poli(3-hidrosibuturat) Yang Diisolasi Dari Sampel Air Sungai Batang Harau, Kota Padang | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-28 | S00202314965 |
14 | Paten Sederhana | Isolat Bakteri Enterobacter Cloacae Strain Uaac 22302i Yang Diisolasi Dari Usus Ikan Kakap (lutjanus Sp.) Sebagai Bakteri Penghasil Senyawa Bioplastik Poli(3-hidroksibutirat) Yang Berpotensi Sebagai Bahan Kemasan Ramah Lingkungan | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-14 | S00202312113 |
15 | Paten Sederhana | Isolat Bakteri Bacillus Sp. Faac 202312t Sebagai Penghasil Senyawa Bioplastik Poli(3-hidrosibuturat) Yang Diisolasi Dari Sampel Lumpur Sungai Batang Harau, Kota Padang | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-28 | S00202314962 |
16 | Paten Sederhana | Isolat Bakteri Bacillus Sp. Faac 202320r Sebagai Bakteri Pengurai Plastik Polipropilen Dari Sampel Lumpur Sungai Batang Harau Kota Padang | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-28 | S00202314994 |
17 | Paten Sederhana | Strain Bakteri Bacillus Sp. Faac 202307b Sebagai Penghasil Senyawa Bioplastik Poli (3-hidrosibuturat) Yang Diisolasi Dari Tanah Pasir Putih, Gunung Sarik Kuranji, Kota Padang | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-28 | S00202314939 |
18 | Paten Sederhana | Isolat Bakteri Bacillus Sp. Faac 202317r Sebagai Bakteri Pengurai Plastik Polietilen Dari Sampel Lumpur Sungai Batang Harau Kota Padang | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-28 | S00202314979 |
19 | Paten | Produk Terkarakterisasi Pupuk Urea Bersalut Bioblend Styrofoam-polikaprolakton Yang Diproduksi Dengan Sistem Batch Untuk Kapasitas 2kg | LPPM Universitas Andalas | 2022-09-12 | P00202215459 |
20 | Paten | Komposisi Pupuk Urea Bersalut Bioblend Styrofoam-polikaprolakton Polimer Dengan Sistem Batch Untuk Kapasitas 2kg | LPPM Universitas Andalas | 2022-09-12 | P00202209734 |
21 | Paten | Proses Pembuatan Urea Granul Slow Release Dengan Penyalut Styrofoam-polikaprolakton | LPPM Universitas Andalas | 2022-08-17 | P00202208791 |
22 | Paten | Produk Nanopartikel Zno Terkarakterisasi Yang Dihasilkan Dengan Perantaraan Bakteri Bacillus Sp. Strain Uaacbes 01l | LPPM Universitas Andalas | 2022-12-26 | P00202215479 |
23 | Paten | Bakteri Bacillus Sp.strain Uaac Bes 02l Yang Berpotensi Sebagai Bioreduktor Pada Green Biosintesis Nanopartikel Zink Oksida | LPPM Universitas Andalas | 2022-09-12 | P00202209731 |
24 | Paten | Isolat Bakteri Klebsiella Sp. Strain Pspc-6 Pendegradasi Polimer Penyalut Pupuk Urea Lepas Lambat | LPPM Universitas Andalas | 2022-09-12 | P00202215474 |
25 | Paten | Isolat Bakteri Bacillus Sp.strain Uaac Bes 01l Bioreduktor Pada Green Biosintesis Nanopartikel Zink Oksida | LPPM Universitas Andalas | 2022-09-12 | P00202209728 |
26 | Paten | Proses Produksi Pupuk Urea Bersalut Bioblend Polimer Dengan Sistem Batch Untuk Kapasitas 2kg | LPPM Universitas Andalas | 2022-08-17 | P00202208792 |
27 | Paten | Metode Produksi Selulosa Mikrokristal Dari Jerami Padi Limbah Agroindustri | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2022/SID/00252 |
28 | Paten Sederhana | Proses Pembuatan Pupuk Lepas Lambat Nitrogen-pospor (np) Dengan Penyalut Bioblend Polistiren-poli(3-hidroksibutirat) | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
29 | Paten | Escherichia Sp Uaac 22013 Penghasil Enzim Selulase Pengurai Mcc (micro Crystalline Cellulosa)jerami Padi | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | S00202100368 |
30 | Paten | Alat Pemisah Ekstrak Dan Minyak Pada Penyulingan Minyak Atsiri | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | S00202100352 |
31 | Paten | Bakteri Bacillus Sp Uaac 22017at Yang Diisolasi Dari Tanah Rizosfer Tanaman Tebu (saccharum Officinarum L.) Yang Berpotensi Menyimpan Granul Senyawa Bioplastik Poli(3-hidroksibutirat) | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | S00202100355 |
32 | Paten | Bacillus Thuringiensis Uaac 21802 Bakteri Penghasil Poli(3-hidroksibutirat) | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2021/SID/01865 |
33 | Paten | Komposisi Penyalut (coating) Bioblend Polistiren-polikaprolakton Untuk Pembuatan Pupuk Np (nitrogen-posfor)lepas Lambat | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2021/SID/01678 |
34 | Paten Sederhana | Aeromonas Sp Uaac 22015 Bakteri Penghasil Enzim Selulase Pengurai Micro Crystalline Cellulosa Jerami Padi | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
35 | Paten | Metode Pembuatan Pupuk Urea Granul Lepas Lambat Dengan Bahan Penyalut Filem Poliblend Campuran Dari Limbah Styrofoam Dengan Amilum Manihot | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-15 | P00202110066 |
36 | Paten | Formula Sediaan Tablet Lepas Lambat Glibenklamid Menggunakan Selulosa Mikrokristal Dari Jerami Padi Sebagai Eksipien (bahan Pengisi) | LPPM Universitas Andalas | 2021-04-19 | S00202100415 |
37 | Paten | Formula Krim Obat Jerawat Dari Madu Yang Dihasilkan Oleh Lebah Madu(apisdorsata) | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2021/SID/01863 |
38 | Paten | Komposisi Larutan Penyalut (coating) Berupa Bioblend Polistiren-poli(3-hidroksibutirat) Untuk Pembuatan Pupuk Nitrogen-pospor (np) Lepas Lambat | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | S00202100311 |
39 | Paten | Bacillus Sp Uaac 22012 Penghasil Enzim Selulase Pengurai Mcc (micro Crystalline Cellulosa)jerami Padi | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2021/SID/01048 |
40 | Paten | Micrococcus Sp Uaac 22016 Bakteri Penghasil Enzim Selulase Pengurai Micro Crystalline Cellulosa Jerami Padi | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2021/SID/01061 |
41 | Paten | Enterobacter Sp Uaac 22014 Bakteri Penghasil Enzim Selulase Pengurai Micro Crystalline Cellulosa Jerami Padi | LPPM Universitas Andalas | 2021-04-16 | S00202100365 |
42 | Paten | Isolat Bakteri Baru Bes Strain Uaac 22010g Bioreduktor (agen Pereduksi Secara Biologis) Pada Sintesis Nanopartikel Perak | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
43 | Paten | Komposisi Substrat Yang Mengandung Cpo(crude Palm Oil)untuk Sintesis Senyawa Bioplastik Poli(3-hidroksibutirat)menggunakan Bakteri Bacillus Sp. Uaac 21501 | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
44 | Paten | Isolat Bakteri Bes Strain Uaac 22002g Sebagai Bioreduktor Pada Sintesis Nanopartikel Perak | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2022/03492 |
45 | Paten | Isolat Bakteri Bes Strain Uaac 22007g Bioreduktor Pada Sintesis Nanopartikel Perak | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
46 | Paten | Komposisi Bioblend Polistiren-poli(3-hidroksibutirat)-gliserol | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2021/SID/00382 |
47 | Paten | Komposisi Substrat Dari Ampas Tebu (saccharum Officinarum L.)untuk Produksi Senyawa Bioplastik Poli(3-hidroksibutirat) | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
48 | Paten | Formula Tablet Antidiare Dengan Zat Aktif Ekstrak Etanol Daun Teh Hijau (camelia Sinensis L. Kuntze) Menggunakan Amilum Ubijalar Ungu (ipomea Batatas L.) Sebagai Bahan Tambahan | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2022/SID/00452 |
49 | Paten Sederhana | Proses Sintesis Bioplastik Poli(3-hidroksibutirat) Dari Bahan Dasar Molase Limbah Pengolahan Tebu Menggunakan Bakteri Bacillus Thuringiensis Uaac 21802 | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
50 | Paten | Komposisi Bioblend Polistiren-polikaprolakton-gliserol Sebagai Plastik Mudah Terurai | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2021/SID/00383 |
51 | Paten | Proses Pembuatan Krim Obat Jerawat Dari Ekstrak Etanol Daun Teh Hijau (camelia Sinensis L. Kuntze) | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
52 | Paten | Strain Bakteri Baru Alcaligenes Sp. Uaac 21903z-3 Sebagai Bakteri Pendegradasi Polietilen | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
53 | Paten | Isolat Bakteri Baru Bes Strain Uaac 22009g Sebagai Agen Pereduksi Secara Biologis (bioreduktor) Pada Sintesis Nanopartikel | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
54 | Paten | Bakteri Bacillus Sp Uaac 21501 Penghasil Bioplastik Poli(3-hidroksibutirat)dari Dengan Sumber Karbon Minyak Kelapa Sawit | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
55 | Paten Sederhana | Formula Nanopartikel Perak Dengan Bioreduktor Supernatan Bakteri Bes Strain Uaac 22004g Sebagai Sediaan Penyembuh Luka Bakar | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
56 | Paten | Komposisi Substrat Yang Mengandung Molase Pada Produksi Poli(3-hidroksibutirat) Menggunakan Bacillus Thuringiensis Uaac 21802 | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
57 | Paten | Bakteri Endofit Daun Surian [toona Sinensis (juss,) M. Roem] Bacillus Strain Uaac 22004g Bioreduktor Pada Sintesis Nanopartikel Perak | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2021/SID/00339 |
58 | Paten | Proses Sintesis Senyawa Bioplastik Poli(3-hidroksibutirat) Menggunakan Bakteri Bacillus Cereus Uaac 21605tg5 Dengan Sumber Karbon Ampas Tebu(saccharum Officinarum L.) | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
59 | Paten | Strain Bacillus Sp. Uaac 21901z-1 Sebagai Bakteri Pengurai Plastik Sintetis Berbahan Dasar Polietilen | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
60 | Paten | Bakteri Bacillus Sp Uaac 22011 Penghasil Enzim Selulase Pengurai Mcc (micro Crystalline Cellulosa) | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2021/SID/01322 |
61 | Paten Sederhana | Isolat Bakteri Bes Strain Uaac 22003g Bioreduktor Pada Sintesis Nanopartikel Perak | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
62 | Paten Sederhana | Bakteri Bacillus Strain Uaac 22001g Bioreduktor Pada Sintesis Nanopartikel Perak | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
63 | Paten | Formula Krim Obat Jerawat Dari Ekstrak Etanol Daun Teh Hijau (camelia Sinensis L. Kuntze) | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
64 | Paten | Bacillus Sp. Uaac 21904z-4 Sebagai Bakteri Pengurai Plastik Polietilen | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
65 | Paten | Isolat Bakteri Bes Strain Uaac 22008g Bioreduktor Pada Sintesis Nanopartikel Perak | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
66 | Paten | Komposisi Bioblend Polistiren-polikaprolakton-gliserol Sebagai Plastik Mudah Terurai | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2021/SID/00383 |
67 | Paten | Komposisi Substrat Yang Mengandung Limbah Cair Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Sebagai Media Untuk Produksi Senyawa Bioplastik Poli(3-hidroksibutirat)menggunakan Bakteri Bacillus Brevis Faac 20801 | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
68 | Paten Sederhana | Bakteri Bacillus Sp Uaac 22011 Penghasil Enzim Selulase Pengurai Mcc (micro Crystalline Cellulosa) | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
69 | Paten Sederhana | Bakteri Baru Bacillus Strain Uaac 22006g Bioreduktor Pada Sintesis Nanopartikel Perak | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
70 | Paten | Formula Obat Infeksi Kulit Bentuk Krim Yang Mengandung Rhodomyrtone | LPPM Universitas Andalas | 2021-04-21 | 2021/SID/01067 |
71 | Paten | Proses Sintesis Nanopartikel Perak Menggunakan Ekstrak Air Daun Tanaman Surian [toona Sinensis (juss,) M. Roem] Sebagai Reduktor | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
72 | Paten | Proses Pembuatan Tablet Antidiare Ekstrak Etanol Daun Teh Hijau (camelia Sinensis L. Kuntze) Menggunakan Amilum Ubijalar Ungu Sebagai Bahan Tambahan | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2022/03491 |
73 | Paten | Bakteri Alcaligenes Sp. Uaac 21902z-2 Sebagai Bakteri Pendegradasi Plastik Sintetis Berbahan Dasar Polietilen | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
74 | Merek | K-manggistine | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
75 | Paten | Proses Pembuatan Pasta Gigi Yang Mengandung Ekstrak Etanol Pericarp Kulit Manggis(garcinia Mangostana L.) | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | P00201912622 |
