Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
# | Jenjang | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Andalas | Teknologi Hasil Pertanian | 2011 |
2 | S2 | Institut Pertanian Bogor | Ilmu Pangan | 2013 |
Penelitian
# | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
---|---|---|---|
1 | Studi Perbandingan Kacang Tanah (arachis Hypogea L.) Selama Proses Penyimpangan | 2022 | Pangan |
2 | Implementasi Teknologi Pengolahan Ekstruksi Untuk Pengembangan Kelompok Umkm Kota Solok Menjadi Kelompok Produsen Ekstrudat Pertama Di Sumatera Barat | 2022 | Pangan |
3 | Optimasi Proses Pemurnian Minyak Sawit Merah Dan Aplikasinya Sebagai Fortifikan Alami Pada Produk Olahan Gula Merah Tebu Kaya Provitamin A | 2022 | Kesehatan Obat |
4 | Pengembangan Gulai, Kalio Dan Rendang Biji Karet (hevea Brasiliensis) Sebagai Plant-based Food Khas Minangkabau | 2022 | Kesehatan Obat |
5 | Kajian Kinerja Outcome Pendapatan Dan Dampak Sosial Dari Komersialisasi Produk-produk Inovasi Hasil Riset Dan Rencana Strategis Pengembangan Bisnis Universitas Andalas Yang Memiliki Nomor Induk Berusaha | 2021 | Pangan |
6 | Penggunaan Produk Desain Industri Hasil Riset Untuk Usaha Kwt Baramban Saiyo Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Kab. Agam Dan Startup Tampek Balanjo Nagari Koto Laweh Kec. X Koto Kab. Tanah Datar. | 2021 | Kesehatan |
7 | Pengembangan Startup Pabrik Pakan Mini âpuy Feedmilâ Binaan Universitas Andalas Untuk Produksi Ransum Puyuh Petelur Bagi Dudi Peternak Puyuh Di Kota Padang | 2021 | Pangan |
8 | Ibiidu Kajian Kinerja Dan Rencana Strategis Pusat Kekayaan Intelektual Universitas Andalas | 2021 | Inovasi Sains |
9 | Optimasi Proses Penggorengan Vakum Untuk Memproduksi Karak-kaliang Khas Sumatera Barat Dengan Penambahan Pewarna Alami Kaya Antioksidan | 2021 | Pangan |
10 | Pengembangan Pasar Produk Hasil Riset Untuk Umkm Di Kota Padang Dan Sumatera Barat Dengan Sertifikasi Pkp, Pirt Dan Halal | 2021 | Pangan |
11 | Pengembangan Desain Grafis Media Promosi Dan Implementasinya Pada Umkm Meza Kitchen Dan Gerai Oshyn Di Kota Sawahlunto Dan Umkm Kriuk Anugerah Dan Gadis Ranti Di Kabupaten Agam Sumatera Barat. | 2021 | Pangan |
12 | Pembentukan Mini Plant Makanan Fungsional Berbasis Sorgum Dan Dadih Sebagai Sumber Pangan Bergizi Tinggi Untuk Mendukung Pencegahan Stunting Nasional | 2021 | Inovasi Sains |
13 | Kajian Kinerja Dan Rencana Strategis Science Techno Park Universitas Andalas | 2021 | Pangan |
14 | Kajian Pembuatan Permen Jahe Merah Dengan Penambahan Daun Kelor Sebagai Pangan Fungsional Peningkat Imunitas Tubuh | 2021 | Pangan |
15 | Pengembangan Startup Usaha Tani âbukik Gompongâ Produsen Sayur Dan Buah Organik Binaan Universitas Andalas Untuk Pemenuhan Penjualan Dudi Transmart Carrefour | 2021 | Inovasi Sains |
16 | Peningkatan Daya Saing Bisnis Mitra Umkm Produk Hasil Riset | 2021 | Pangan |
17 | Penerapan Software Desain Grafis Dalam Pengembangan Media Promosi Umkm Dan Aplikasinya Pada Pemasaran Online Dan Offline Umkm Andalan Snack Dan D'roose Cake Di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. | 2021 | Pangan |
18 | Formulasi Makanan Siap Santan Berbasis Makanan Khas Sumatera Barat Sebagai Alternatif Pangan Darurat | 2020 | Pangan |
19 | Pengembangan Usaha Kecil Dan Pembinaan Menjadi Umkm Formal Dengan Berbagai Aspek Legal | 2020 | Inovasi Sains |
20 | Ipteks Bagi Inkubasi Inovasi Dan Dunia Usaha (ibiidu) Peningkatan Jumlah Prototype Produk Hasil Riset Universitas Andalas | 2019 | Commerce, Management, Tourism And Services |
21 | Peningkatan Pati Resisten Beras Putih Sebagai Pangan Fungsional Dengan Modifikasi Proses Pratanak | 2019 | Pangan |
22 | Peningkatan Jumlah Prototype Produk Hasil Riset Unand | 2019 | Pangan |
23 | Identifikasi Kandungan Purin Dan Basa Purin Dari Berbagai Pangan Segar Dan Olahan Ditinjau Dari Pola Konsumsi Penderita Asam Urat (hipeurisemia) Di Sumatera Barat | 2019 | Ketahanan Pangan |
24 | Komposisi Gizi Dan Pati Tepung Beras Rendang Dari Beberapa Sentra Produksi Di Kota Payakumbuh Sumatera Bar | 2018 | Agricultural And Veterinary Sciences |
25 | Kajian Potensi Ekstrak Daun Kluwih Berdasarkan Posisi Daun Sebagai Antihiperglikemik | 2018 | Pangan |
26 | Analisis Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah Pada Komplek Sd Di Kota Padang | 2018 | Agricultural And Veterinary Sciences |
27 | Penentuan Umur Simpan Minuman Instant Teh Kombucha Menggunakan Pendekatan Kadar Air Kritis Dengan Metode Aslt | 2017 | Agricultural And Veterinary Sciences |
28 | Pengaruh Metode Pemasakan Terhadap Kadar Asam Folat, Kadar Besi (fe) Dan Magnesium (mg) Pada Sayuran | 2016 | Industrial Biotechnology And Food Sciences |
29 | Penerapan Teknologi Ameliorasi Dan Biopestisida Berbasis Sumber Daya Lokal Untuk Usaha Tani Sayur Sehat Bersertifikat Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam | 2024 | Pangan |
Pengabdian
# | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
---|---|---|---|
1 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Loistaste Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Untuk Wilayah Indonesia | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
2 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pendampingan Sertifikasi Izin Edar Nasional Pada Usaha Yesynoselma Kota Padang Dalam Mendukung Pemasaran Produk Secara Nasional | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
3 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha De'queen Kota Padang Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Untuk Wilayah Indonesia | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
4 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Dapoer Atha Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Dalam Negeri | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
5 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "lumbuang Bapereng" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementerian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
6 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha " Sinar Gemilang" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementerian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
7 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Keripik Pisang Bunda Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Secara Nasional | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
8 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha De'queen Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Untuk Wilayah Indonesia | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
9 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Vellysha Kitchen Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Dalam Negeri | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
10 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Vellysha Kitchen Kota Padang Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Dalam Negeri | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
11 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Mutiara Brownies Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Secara Nasional | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
12 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Madu Matsushita Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Secara Nasional | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
13 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pendampingan Sertifikasi Izin Edar Nasional Pada Usaha Ameera's Kitchen Dalam Mendukung Pemasaran Produk Secara Nasional | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
14 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha " Karya Indah" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementerian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
15 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Dapoer Manaka Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Untuk Wilayah Indonesia | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
16 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pendampingan Sertifikasi Izin Edar Nasional Pada Usaha Kue Amak Santi Dalam Mendukung Pemasaran Produk Secara Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
17 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Eka Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Dalam Negeri | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
18 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Usaha Keripik Talas Situjuh Untuk Tumbuh Kembang Usaha Mikro Makanan Ringan Di Kabupaten Limapuluh Kota | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
19 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Loistaste Kota Padang Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Untuk Wilayah Indonesia | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
20 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Dapur Nae Kota Padang Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Dalam Negeri | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
21 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Dapur Kiara Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Secara Nasional | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
22 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha " Mungo Mekar Madani" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementerian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
23 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pendampingan Sertifikasi Izin Edar Nasional Pada Usaha Kue Amak Santi Kota Padang Dalam Mendukung Pemasaran Produk Secara Nasional | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
24 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Dapur Nae Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Dalam Negeri | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
25 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pendampingan Sertifikasi Izin Edar Nasional Pada Usaha Yesynoselma Dalam Mendukung Pemasaran Produk Secara Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
26 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha La Cuisine De Madame Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Secara Nasional | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
27 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pendampingan Sertifikasi Izin Edar Nasional Pada Usaha Umadu Kota Padang Dalam Mendukung Pemasaran Produk Secara Nasional | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
28 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Aliva Kitchen Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Untuk Wilayah Indonesia | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
29 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pendampingan Sertifikasi Izin Edar Untuk Wilayah Indonesia Pada Usaha Badar Brownies Dalam Mendukung Pemasaran Produk Secara Nasional | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
30 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha " Taeh Sakato" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementerian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
31 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Serundeng Ubi Jalar Tiga Putri Kota Padang Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Dalam Negeri | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
32 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Sueger Bungsu Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Untuk Wilayah Indonesia | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
33 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Dendeng Kering Gaek Coa Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Secara Nasional | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
34 | Penguatan Kelembagaan Petani Dalam Pemasaran Sayur Sehat Bersertifikat Prima 3 Di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
35 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Selera Bintang Kota Padang Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Dalam Negeri | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
36 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Madu Dapoer Atha Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Secara Nasional | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
37 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pendampingan Sertifikasi Izin Edar Nasional Pada Usaha Umadu Dalam Mendukung Pemasaran Produk Secara Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
38 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha " Tanah Surga Sitapa" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementerian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
39 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pendampingan Sertifikasi Izin Edar Nasional Pada Usaha Serundeng Ami Dalam Mendukung Pemasaran Produk Secara Nasional | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
40 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Sueger Bungsu Kota Padang Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Untuk Wilayah Indonesia | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
41 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dengan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Usaha Serundeng Ubi Jalar Tiga Putri Dalam Mendukung Sertifikasi Izin Edar Produk Dalam Negeri | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
42 | Pengembangan Bisnis Mitra Binaan Umkm Warung Ica Melalui Fasilitasi Legalitas Izin Usaha Di Padang Besi, Desa/kelurahan Padang Besi, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
43 | Pengembangan Bisnis Produk Susu Kedelai Susu Kedelai Mentari Ampang Pulai Koto Ix Tarusan Pesisir Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
44 | Pengembangan Bisnis Mitra Binaan Umkm Arvi Cell Melalui Fasilitasi Legalitas Izin Usaha Di Surau Rawang, Desa/kelurahan Padang Besi, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
45 | Pengembangan Bisnis Produk Rendang Cumi Marlina Di Nagari Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab Padang Pariaman | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
46 | Penguatan Kelembagaan Petani Dalam Pemasaran Sayur Sehat Bersertifikat Prima 3 Di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
47 | Pengembangan Produk Mitra Binaan Umkm K-7 Melalui Fasilitasi Legalitas Izin Usaha Di Nagari Kinari,kecamatan Bukit Sundi,kabupaten Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
48 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Cake Di Pawon Sabling Dalam Bentuk Legalitas Produk | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
49 | Pengembangan Umkm Kopbun Awm Kabupaten Pasaman Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
50 | Pengembangan Produk Mitra Binaan Umkm Bumbu Instan Ibu Dewi Melalui Fasilitasi Sertifikasi Penyuluh Keamanan Pangan Dan Sp-pirt Di Kelurahan Limau Manis,kecamatan Pauh,kota Padang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
51 | Pengembangan Bisnis Produk Kain Tenun & Songket Kerajinan Songket Lisna Di Nagari Birugo Kec. Abtb Kota Bukittinggi | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
52 | Pengembangan Produk Kue Di Mitra Usaha Ayyumi Cake & Bakery Di Nagari Sungai Rambun Pakan Rabaa Kec. Koto Parik Gadang Kabupaten Solok Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
53 | Pengembangan Produk Mitra Binaan Umkm Yn Cake Shop Melalui Fasilitasi Sertifikasi Penyuluh Keamanan Pangan Dan Sp-pirt Di Perum. Harmoni F.9, Kel Dadok Tunggul Hitam, Kec Koto Tangah, Kota Padang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
54 | Pengembangan Bisnis Produk Tenun Antik Di Nagari Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
55 | Pengembangan Bisnis Produk Bolu Kukus Jupni Koto Sani X Koto Singkarak Kabupaten Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
56 | Pengembangan Bisnis Mitra Binaan Umkm Kiffari Rajut Melalui Fasilitasi Legalitas Izin Usaha Di Jl Pemuda No 92, Desa/kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
57 | Pengembangan Bisnis Produk Roti & Kue Roti Laris Di Nagari Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
58 | Pengembangan Produk Mitra Binaan Umkm Mama Safa Melalui Fasilitasi Legalitas Izin Usaha Di Nagari Kinari,kecamatan Bukit Sundi,kabupaten Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
59 | Pengembangan Produk Mitra Binaan Umkm Dapur Unida Melalui Fasilitasi Sertifikasi Penyuluh Keamanan Pangan Dan Sp-pirt Di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Padang Dalam,kota | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
60 | Pengembangan Umkm Kps Makmur Ophir Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
61 | Pengembangan Bisnis Produk Kue Jahe Mimi Bersaudara Di Nagari Kp. Padang Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
62 | Pengembangan Produk Kue Di Mitra Usaha Iyf Cake & Bakery Di Nagari Sakato Utara Pasia Talang Kec. Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
63 | Pengembangan Produk Serundeng Di Mitra Usaha Serundeng Daging Suir Di Nagari Lubuak Gadang Tengah Kec. Sangir Kabupaten Solok Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
64 | Pengembangan Bisnis Produk Dendeng Daun Singkong Putri Bersaudara Di Kelurahan Pegambiran Kec. Lubuk Begalung Kota Padang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
65 | Pengembangan Produk Bawang Goreng Di Mitra Usaha Bawang Goreng Rani Di Nagari Pauh Duo Nan Tigo Kec. Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
66 | Pengembangan Bisnis Mitra Binaan Umkm Warung Era Melalui Fasilitasi Legalitas Izin Usaha Di Komplek Taruko, Desa/kelurahan Korong Gadang, Kec. Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
67 | Pengembangan Bisnis Produk Susu Kedelai Natur Tigo Batur Sungai Tarab Kab. Tanah Datar | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
68 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Bank Sampah Di Kampung Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
69 | Pengembangan Produk Mitra Binaan Umkm Donat Jempol Melalui Fasilitasi Legalitas Izin Usaha Di Nagari Kinari,kecamatan Bukit Sundi,kabupaten Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
70 | Pengembangan Umkm Kud Psm Maligi Kabupaten Pasaman Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
71 | Pengembangan Produk Snack Di Mitra Usaha Inneke Snack Box Kec. Kota Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
72 | Pengembangan Produk Mitra Binaan Umkm Atik Melalui Fasilitasi Sertifikasi Penyuluh Keamanan Pangan Dan Sp-pirt Di Jl. Kebun Rejo, Kel Batu Gadang, Kec Lubuk Kilangan, Kota Padang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
73 | Pengembangan Bisnis Produk Jilbab Safa Jilbab Di Nagari Campago Ipuh Kec. Mks Kota Bukittinggi | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
74 | Pengembangan Produk Kopi Di Mitra Usaha Kopi Milenial Di Nagari Koto Baru Kec. Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
75 | Pengembangan Produk Mitra Binaan Umkm Uberrr Melalui Fasilitasi Sertifikasi Izin Edar Bpom Produk Rendang Di Ampang Kualo, Kel. Kampung Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
76 | Pengembangan Bisnis Produk Sweater, Cardigan, Topi Rumah Rajut Bunga Di Nagari Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
77 | Pengembangan Bisnis Produk Bakery & Donat Aneka Bakery Di Nagari Pakan Sinayan Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
78 | Pengembangan Bisnis Mitra Binaan Umkm Bawang Goreng Melalui Fasilitasi Legalitas Izin Usaha Surau Rawang, Desa/kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
79 | Pengembangan Bisnis Produk Rendang Cumi Rendang Cumi Marlina Di Nagari Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab Padang Pariaman | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
80 | Pengembangan Produk Mitra Binaan Umkm Malikha Foodie Melalui Fasilitasi Sertifikasi Penyuluh Keamanan Pangan Dan Sp-pirt Di Kelurahan Aia Parak Kopi,kecamatan Padang Utara,kota Padang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
81 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Pada Usaha Imbak Cake And Cookies Dalam Bentuk Legalitas Produk | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
82 | Pengembangan Umkm Koperasi Baringin Kabupaten Pasaman Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
