Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
# | Jenjang | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|
No results found. |
Penelitian
# | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
---|---|---|---|
1 | Analisis Fenomena Water Crisis Dalam Tantangan Perubahan Iklim Dan Pencemaran Di Urban Slum Area | 2023 | Kesehatan Obat |
2 | Analisis Postur Kerja Pada Pekerja Damiu Dan Penerapan Higiene Sanitasi Damiu Di Kota Padang | 2023 | Kesehatan Obat |
3 | Analisis Postur Kerja Dan Keluhan Musculoskeletal Disorders (msds) Pada Petani Pengolah Gambir | 2022 | Kesehatan Obat |
4 | Determinan Drinking Water Residual (cd) Pada Air Minum Isi Ulang | 2022 | Kesehatan Obat |
5 | Identifikasi Keluhan Kesehatan Penggunaan Gadget Pada Mahasiswa Selama Perkuliahan Daring Di Masa Pandemi Covid-19 | 2021 | Kesehatan |
6 | Identifikasi Terhadap Kontaminasi (salmonella Sp.. Pada Makanan Di Tempat Pengelolaan Makanan Kantin Universitas Andalas | 2020 | Kesehatan |
Pengabdian
# | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
---|---|---|---|
1 | Edukasi Penerapan Personal Higiene Pada Pekerja Dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang | 2023 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT |
2 | Pemanfaatan Limbah Organik Rumah Tangga Dalam Pembuatan Kompos Untuk Mengurangi Pencemaran Lingkungan | 2022 | PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT |
3 | Pemanfaatan Limbah Organik Rumah Tangga Dalam Pembuatan Kompos Untuk Mengurangi Pencemaran Lingkungan Pada Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
4 | Edukasi Melalui Media Kwartet Dalam Peningkatan Pemahaman Mengenai Air Bersih Dan Sanitasi Kepada Siswa Sma 1 Pariaman | 2022 | PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT |
5 | Edukasi Tentang Penggunaan Alat Pelindung Diri Dan Personal Higiene Pada Pekerja Industri Rumah Tangga Pangan Di Payakumbuh | 2021 | PENGABDIAN MASYARAKAT |
6 | Penerapan Higiene Dan Sanitasi Pengelolaan Makanan Untuk Menjamin Keamanan Pangan Di Kantin Puja Sera Dpr (dibawah Pohon Rindang) Universitas Andalas | 2020 | PENGABDIAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT |
7 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra (petani Gambir) Untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha (perkebunan) Di (nagari Koto Nan Duo Iv Koto Hilia, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan) | 2020 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
8 | Pemberdayaan Kelompok Ternak Saiyo Sakato Nagari Kambang Barat Melalui Inovasi Pakan Berbasis Rumput Laut Dan Limbah Ikan Untuk Meningkatkan Produktivitas Ayam Kampung Dan Konsumsi Protein Hewani Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Stunting | 2024 | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat |
9 | Pemberdayaan Kelompok Ternak Ayam Kampung Berbasis Ransum Rumput Laut Turbinaria Murayana Kaya Omega-3 Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional Dan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat | 2023 | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat |
10 | Pemberdayaan Kelompok Ternak Serumpun Melalui Inovasi Pakan Rumput Laut Turbinaria Murayana Mengandung Omega-3 Untuk Menggantikan Pakan Komersial Dan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Pesisir Selatan | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG (PKM-MUB)-2024 |
Buku
# | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
---|---|---|---|---|
1 | Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (arkl) | 2021 | 9786233454551 | LPPM Universitas Andalas |
Publikasi Scopus
# | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Risk Of Disease Due To Contamination Of Refill Drinking Water: Using Quantitative Microbial Risk Assessment | Suranaree Journal of Science and Technology | 30 | - | 1 January 2023 |
2 | Study Of Visual Fatigue Due To Extended Gadget Use During The Covid-19 Pandemic | Indonesian Journal of Public Health | 18 | 219-229 | 1 August 2023 |
3 | Correlation Of Ambient Temperature With Increasing Of Covid19 Cases In A Tropical City | Jurnal Kesehatan Lingkungan | 13 | 186-192 | 31 July 2021 |
Publikasi WoS
# | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Publikasi GS
Paten/HKI
# | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Desain Industri | Logo Usaha Zea Snack | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-21 | A00202306148 |
2 | Hak Cipta | Media Edukasi Stop Illegal Logging | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-25 | EC00202351443 |
3 | Hak Cipta | Media Edukasi Pengelolaan Limbah B3 | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-29 | EC00202336142 |
4 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Pengelolaan Permasalahan Lingkungan Deforestasi | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-20 | EC00202397216 |
5 | Hak Cipta | Media Edukasi Sanitasi Kolam Renang | LPPM Universitas Andalas | 2022-01-27 | EC00202335762 |
6 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Pencegahan Hujan Asam | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-04 | EC00202397219 |
7 | Desain Industri | Logo Usaha Ayyubi Street Foods | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301314 |
8 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Pencegahan Dbd | LPPM Universitas Andalas | 2023-08-11 | EC00202398700 |
9 | Hak Cipta | Media Edukasi Upaya Mengatasi Polusi Udara | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-24 | EC00202335769 |
10 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Mengatasi Pembakaran Sampah Di Tengah Masyarakat | LPPM Universitas Andalas | 2023-01-03 | EC00202388758 |
11 | Hak Cipta | Media Edukasi Dampak Pencemaran Udara | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-28 | EC00202351442 |
12 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Upaya Pengendalian Masalah Sampah Plastik | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-04 | EC00202398081 |
13 | Hak Cipta | Media Edukasi Pengelolaan Limbah Rumah Tangga | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-29 | EC00202351453 |
14 | Hak Cipta | Media Edukasi Mengurangi Sampah Plastik Di Laut | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-25 | EC00202335776 |
15 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Buat Perubahan Kurangi Sampah Plastik | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-20 | EC00202397222 |
16 | Hak Cipta | Media Edukasi Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang | LPPM Universitas Andalas | 2022-01-19 | EC00202335755 |
17 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Pencegahan Dan Penanggulangan Longsor | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-04 | EC00202388764 |
18 | Desain Industri | Logo Usaha Mami Melfi | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301311 |
19 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Mengenal Dan Mencegah Hiv/aids | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-28 | EC00202398087 |
20 | Hak Cipta | Media Edukasi Mengurangi Sampah Plastik | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-22 | EC00202335761 |
21 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Pencegahan Tb Paru | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-04 | EC00202396593 |
22 | Hak Cipta | Usaha Kerupuk Kulit Daniah | LPPM UNAND | 2023-01-10 | EC00202328050 |
23 | Desain Industri | Logo Usaha Shafana Frozen Food | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-21 | A00202306150 |
24 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Stop Buang Sampah Di Pantai | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-28 | EC00202398628 |
25 | Hak Cipta | Media Edukasi Protokol Kesehatan Di Rumah Makan | LPPM Universitas Andalas | 2022-01-12 | EC00202335751 |
26 | Hak Cipta | Media Edukasi Upaya Pengelolaan Pencemaran Tanah | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-28 | EC00202351411 |
27 | Desain Industri | Logo Beeze Ice Cream | LPPM Universitas Andalas | 2023-08-28 | A00202301308 |
28 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Bijak Mengelola Limbah Masker | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-28 | EC00202398080 |
29 | Hak Cipta | Media Edukasi Memilih Jajanan Sehat | LPPM Universitas Andalas | 2022-11-24 | EC00202335758 |
30 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-04 | EC00202388763 |
31 | Desain Industri | Artgung Rainbow | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301316 |
32 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Pengelolaan Sampah Makanan | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202398077 |
33 | Hak Cipta | Media Edukasi Mengatasi Pemanasan Global | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-07 | EC00202351419 |
34 | Hak Cipta | Media Edukasi Mencegah Pencemaran Sungai | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-28 | EC00202335770 |
35 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Cegah Kebisingan Karena Transportasi Udara | LPPM Universitas Andalas | 2023-01-11 | EC00202388761 |
36 | Desain Industri | Logo Usaha Syagavi Food Nusantara | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-21 | A00202306149 |
37 | Hak Cipta | Media Edukasi Pengelolaan Polusi Udara Di Kota | LPPM Universitas Andalas | 2022-05-03 | EC00202351431 |
38 | Hak Cipta | Media Edukasi Pengelolaan Limbah Masker | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-29 | EC00202336145 |
39 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Jauhi Narkoba | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-20 | EC00202397213 |
40 | Hak Cipta | Media Edukasi Sanitasi Mesjid Dan Mushalla | LPPM Universitas Andalas | 2022-01-21 | EC00202335756 |
41 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Waspada Hiv/aids | LPPM Universitas Andalas | 2023-08-25 | EC00202396646 |
42 | Desain Industri | Logo Usaha Pratama Rasa Cookies | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301313 |
43 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Pencegahan Covid 19 | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-28 | EC00202398706 |
44 | Hak Cipta | Media Edukasi Mencegah Pencemaran Udara | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-21 | EC00202335768 |
45 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Mewujudkan Lingkungan Bersih | LPPM Universitas Andalas | 2023-08-19 | EC00202396673 |
46 | Hak Cipta | Media Edukasi Pencegahan Penipisan Lapisan Ozon | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-29 | EC00202351452 |
47 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Upaya Pengelolaan Kualitas Air Sungai | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-15 | EC00202398084 |
48 | Hak Cipta | Media Edukasi Mengelola Limbah Industri | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-16 | EC00202335771 |
49 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Pencegahan Abrasi | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-29 | EC00202397217 |
50 | Hak Cipta | Media Edukasi Sanitasi Salon | LPPM Universitas Andalas | 2022-01-13 | EC00202335752 |
51 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Pencegahan Bertingkat Terhadap Global Warming | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-04 | EC00202388760 |
52 | Desain Industri | Logo Usaha Kwetiau Basah Mami | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301310 |
53 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Mencegah Obesitas | LPPM Universitas Andalas | 2023-08-15 | EC00202398082 |
54 | Hak Cipta | Media Edukasi Pengelolaan Sampah Organik Di Pasar | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-16 | EC00202335763 |
55 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Selamatkan Bumi Dari Bencana Banjir | LPPM Universitas Andalas | 2023-01-09 | EC00202388765 |
56 | Desain Industri | Logo Beeze Ice Cream | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301308 |
57 | Hak Cipta | Media Edukasi Pengelolaan Krisis Air Bersih Akibat Pencemaran Air | LPPM Universitas Andalas | 2022-05-02 | EC00202351427 |
58 | Desain Industri | Logo Usaha Awal Food | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-21 | A00202306147 |
59 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Solusi Mengurangi Sampah Plastik | LPPM Universitas Andalas | 2023-03-13 | EC00202398698 |
60 | Hak Cipta | Media Edukasi Sanitasi Pasar Sehat | LPPM Universitas Andalas | 2022-01-04 | EC00202335750 |
61 | Hak Cipta | Media Edukasi Upaya Mengurangi Sampah Masker | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-20 | EC00202351446 |
62 | Hak Cipta | Edukasi Pencegahan Pembakaran Hutan | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-30 | EC00202336143 |
63 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Atasi Stress Dengan Pola Hidup Sehat | LPPM Universitas Andalas | 2023-09-14 | EC00202398089 |
64 | Hak Cipta | Media Edukasi Sanitasi Rumah Sakit | LPPM Universitas Andalas | 2022-01-28 | EC00202335757 |
65 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Save Clean Water | LPPM Universitas Andalas | 2022-09-07 | EC00202388755 |
66 | Desain Industri | Logo Usaha Kedai Salbi | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301315 |
67 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Pencegahan Pencemaran Tanah Dari Limbah Cair | LPPM Universitas Andalas | 2023-03-08 | EC00202398697 |
68 | Hak Cipta | Media Edukasi Mencegah Kebocoran Reaktor Nuklir | LPPM Universitas Andalas | 2022-05-02 | EC00202351415 |
69 | Hak Cipta | Media Edukasi Mencegah Pemanasan Global | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-27 | EC00202335764 |
70 | Hak Cipta | Poster 57 Media Edukasi Upaya Pencegahan Stress Kerja | LPPM Universitas Andalas | 2023-08-13 | EC00202396594 |
71 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Upaya Pengendalian Pencemaran Tanah Akibat Pestisida | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-29 | EC00202398079 |
72 | Hak Cipta | Media Edukasi Pengelolaan Pencemaran Air Laut | LPPM Universitas Andalas | 2022-05-02 | EC00202351421 |
73 | Hak Cipta | Media Edukasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-28 | EC00202336150 |
74 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Mencegah Banjir | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-20 | EC00202397218 |
75 | Hak Cipta | Media Edukasi Sanitasi Objek Wisata Jam Gadang | LPPM Universitas Andalas | 2022-01-19 | EC00202335753 |
76 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Pencegahan Global Warming | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-04 | EC00202397225 |
77 | Desain Industri | Logo Usaha Rini Sjj Craft | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301312 |
78 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Peduli Hiv | LPPM Universitas Andalas | 2023-08-18 | EC00202398702 |
79 | Hak Cipta | Media Edukasi Stop Babs | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-22 | EC00202335767 |
80 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Pengelolaan Limbah | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-04 | EC00202397221 |
81 | Hak Cipta | Feroche Shoes | LPPM UNAND | 2023-01-10 | EC00202328057 |
82 | Desain Industri | Logo Usaha Novita Cake | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-21 | A00202306151 |
83 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Upaya Menjaga Kesehatan Mental | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-28 | EC00202398696 |
84 | Hak Cipta | Media Edukasi Pencegahan Penambangan Liar Untuk Mengatasi Pencemaran Lingkungan | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-27 | EC00202335765 |
85 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Kelola Sampah Rumah Tangga | LPPM Universitas Andalas | 2023-01-04 | EC00202388759 |
86 | Hak Cipta | Media Edukasi Sanitasi Lingkungan Sekolah | LPPM Universitas Andalas | 2022-01-18 | EC00202335754 |
87 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Upaya Pengelolaan Pencemaran Sungai | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-12 | EC00202351069 |
88 | Desain Industri | Logo Usaha Rendang Mande Puti | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301309 |
89 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Mencegah Kerusakan Terumbu Karang | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-10 | EC00202398075 |
90 | Hak Cipta | Media Edukasi Penanganan Makanan Yang Higienis | LPPM Universitas Andalas | 2022-11-23 | EC00202335759 |
91 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-20 | EC00202397220 |
92 | Desain Industri | Logo Usaha Yens Catering | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301317 |
93 | Hak Cipta | Poster Media Edukasi Pengendalian Gizi Buruk | LPPM Universitas Andalas | 2023-08-23 | EC00202398701 |
94 | Hak Cipta | Media Edukasi Pencegahan Abrasi | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-29 | EC00202351413 |
95 | Hak Cipta | Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (arkl) | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-18 | 000327521 |
96 | Hak Cipta | Media Edukasi Penggunaan Alat Pelindung Diri Dan Personal Higiene Untuk Pekerja Industri Rumah Tangga Pangan | LPPM Universitas Andalas | 2021-07-01 | 000285853 |
97 | Hak Cipta | Media Edukasi Penerapan Higiene Perilaku Pada Penjamah Makanan Di Kantin Universitas Andalas | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-05 | 000285854 |
98 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Media Edukasi Yuk Kenali Tuberkulosis | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-27 | EC00202441667 |
99 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Media Edukasi Anjuran Makan Untuk Pasien Tuberkulosis | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-03-21 | EC00202425943 |
100 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Daftar Diet Hipertensi | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-27 | EC00202441665 |
101 | Hak Cipta | Karya Seni Leaflet Penanggulangan Tuberkulosis Dengan Program Bersama Sehat (berantas Stigma, Mari Sehat, Hentaskan Tb) | FEA FIRDANI | 2024-05-13 | EC00202437219 |
102 | Hak Cipta | Karya Seni Leaflet Jenis Bahan Makanan Penukar | FEA FIRDANI | 2024-05-13 | EC00202437216 |
103 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Daftar Diet Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (kek) | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-03-21 | EC00202425946 |
104 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Media Edukasi Stop Dm (diabetes Melitus) | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-27 | EC00202441669 |
105 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Media Edukasi Mencegah Pencemaran Sungai Dengan 6m | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-03-21 | EC00202425938 |
106 | Hak Cipta | Karya Seni Leaflet Daftar Diet Diabetes Melitus | FEA FIRDANI | 2024-05-13 | EC00202437218 |
107 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Siap Siaga Menghadapi Banjir | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-27 | EC00202441673 |
108 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Daftar Diet Ibu Hamil Anemia | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-03-21 | EC00202425945 |
109 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Media Edukasi Pencegahan Dan Pengendalian Hipertensi | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-27 | EC00202441668 |
110 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Daftar Diet Rendah Lemak Dan Kolestrol | FEA FIRDANI | 2024-04-30 | EC00202434033 |
111 | Hak Cipta | Karya Seni Leaflet Jaga Kesehatan Mental | FEA FIRDANI | 2024-05-13 | EC00202437217 |
112 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Daftar Diet Ibu Hamil | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-03-21 | EC00202425958 |
113 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Upaya Pengendalian Kecelakaan Kerja Pada Tambang Batu Bara | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-15 | EC00202485979 |
114 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Media Edukasi Penerapan K3 Pada Pekerja Batu Bata | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-15 | EC00202484931 |
115 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Cegah Pemanasan Global Akibat Pembakaran Bahan Bakar Fosil | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-02 | EC00202497400 |
116 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Waspada Terjadi Kekeringan | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-15 | EC00202485972 |
117 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Upaya Pengendalian Kecelakaan Kerja Pekerja Perabot | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-02 | EC00202497394 |
118 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Media Edukasi Tentang Manajemen Risiko Pada Industri Mebel | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-15 | EC00202484933 |
119 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Upaya Pengendalian Untuk Mencegah Terjadinya Carpal Tunnel Syndrome (cts) | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-02 | EC00202497395 |
120 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Waspada Gangguan Fungsi Paru Pada Pekeria Pabrik Semen Akibat Paparan Debu | LPPM Universitas Andalas | 2024-10-01 | EC002024198026 |
121 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Hindari Kebisingan Di Tempat Kerja | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-15 | EC00202485977 |
122 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Atasi Pencemaran Tanah Dari Limbah Cair | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-02 | EC00202497399 |
123 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Media Edukasi Penerapan Personal Higiene Pada Pekerja Dan Sanitasi Damiu | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-15 | EC00202484928 |
124 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Ayo Hindari Pencemaran Plastik | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-15 | EC00202484935 |
125 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Pastikan Selalu Menggunakan Alat Pelindung Diri Saat Bekerja | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-02 | EC00202497397 |
126 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Media Edukasi Tentang Manajemen Risiko Pada Industri Tahu | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-15 | EC00202484932 |
127 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Waspada Pneumokoniosis Pada Pekerja Tambang | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-02 | EC00202497390 |
128 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Atasi Pencemaran Air Akibat Logam Berat | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-02 | EC00202497401 |
129 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Waspada Erupsi Gunung Berapi | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-15 | EC00202485975 |
130 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Cegah Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Bengkel Las | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-02 | EC00202497398 |
131 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Ayo Cegah Pencemaran Tanah | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-15 | EC00202484934 |
132 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Upaya Pengendalian Kecelakaan Kerja Di Perusahaan Fabrikasi Konstruksi Baja | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-02 | EC00202497396 |
Riwayat Mengajar
# | Semester | Matakuliah | Kelas | SKS | Fakultas | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genap 2023 | TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN DAN INDUSTRI | IKM62130/2021/VI/K3KL | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN MASYARAKAT |
2 | Genap 2023 | MANAJEMEN RISIKO DAN AUDIT LINGKUNGAN | IKM62135/2021/VI/K3KL | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN MASYARAKAT |
3 | Genap 2023 | KESEHATAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA | IKM62132/2021/VI/K3KL | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN MASYARAKAT |
4 | Genap 2023 | EPIDEMIOLOGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KERJA | IKM61142/2021/VI/K3KL | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN MASYARAKAT |
5 | Genap 2023 | DASAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | IKM62124/2021/II/A4 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN MASYARAKAT |
6 | Genap 2023 | DASAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | IKM62124/2021/II/A3 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN MASYARAKAT |
7 | Genap 2023 | DASAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | IKM62124/2021/II/A2 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN MASYARAKAT |
8 | Genap 2023 | DASAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | IKM62124/2021/II/A1 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN MASYARAKAT |
9 | Genap 2023 | ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN | IKM62143/2021/IV/A4 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN MASYARAKAT |
10 | Genap 2023 | ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN | IKM62143/2021/IV/A3 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN MASYARAKAT |
11 | Genap 2023 | ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN | IKM62143/2021/IV/A2 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN MASYARAKAT |
